| ミハエルシューマッハF1とは、世界でトップの技術を集結させた自動車レース
 
                    
                      
                        |  レッドブル・レーシング | セバスチャン・ベッテル マークウェーバー
 |  
                        |  ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | ルイス・ハミルトン ジェンソン・バトン
 |  
                        |  スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | フェルナンド・アロンソ フェリペ・マッサ
 |  
                        |  AT&Tウィリアムズ | ルーベンス・バリチェロ バストール・マルドナード
 |  
                        |  メルセデスGPペトローナスF1チーム | ミハエルシューマッハ ニコロズベルグ
 |  
                        |  ロータスルノーGP | ニックハイドフェルド ビタリーペトロフ
 |  
                        |  フォースインディアF1チーム | エイドリアンスーティル ポールディレスタ
 |  
                        |  ザウバーF1チーム | 小林可夢偉 セルジオペレス
 |  
                        |  スクーデリア・トーロ・ロッソ | セバスチャンブエミ ハイメアルグエウスアリ
 |  
                        |  チームロータス | ヘイキコバライネン ヤルノトゥルーリ
 |  
                        |  ヒスパニア・レーシングF1チーム | ナレイン・カーティケヤン ビタントニオ・リウッツィ
 |  
                        |  マルシャ・ヴァージン・レーシング | ティモ・グロック ジェローム・ダンブロシオ
 |  
 
                    
                      
                        |  スクーデリア・フェラーリ・マルボロ | bPキミ・ライコネン bQフェリペ・マッサ
 |  
                        |  BMWザウバーF1チーム | bRニック・ハイドフェルド bSロベルト・クビサ
 |  
                        |  INGルノーF1チーム | bTフェルナンド・アロンソ bUネルソン・ピケJr
 |  
                        |  AT&Tウィリアムズ | bVニコ・ロズベルグ bW中嶋 一貴
 |  
                        |  レッドブル・レーシング | bXデビッド・クルサード bP0マークウェーバー
 |  
                        |  パナソニック・トヨタ・レーシング | bP1ヤルノ・トゥルーリ bP2ティモ・グロック
 |  
                        |  スクーデリア・トーロ・ロッソ | bP4セバスチャン・ブルデー bP5セバスチャン・ベッテル
 |  
                        |  HondaレーシングF1チーム | bP6ジェンソン・バトン bP7ルーベンス・バリチェロ
 |  
                        |  スーパーアグリF1チーム | bP8佐藤琢磨 bP9アンソニー・デビッドソン
 |  
                        |  フォース・インディア・フォーミュラワンチーム | bQ0エイドリアン・スーティル bQ1ジャンカルロ・フィジケラ
 |  
                        |  ボーダフォン・マクラーレン・メルセデス | bQ2ルイス・ハミルトン bQ3ヘイキ・コバライネン
 |  
 
 
                    
                      
                        | ブラックホワイト |  
                        | ブラックフラッグ |  
                        | ホワイトフラッグ |  
                        | ブルーフラッグ |  
                        | イエローフラッグ |  
                        | チェッカーフラッグ |  
                        | オレンジボール |  
                        | オイルフラッグ |  
                        | レッドフラッグ |  
                        | グリーンフラッグ |  
                    
                      
                        | スターティンググリッド | 予選のタイムで決められたスタートする場所 |  
                        | ポールポジション | 予選の結果一番速かった車のスタート場所 |  
                        | ピット | 各チームの待機場所、情報収集や車の整備などをする。 |  
                        | ピットレーン | レース中燃料の補給やタイヤの交換を行う場所 |  
                        | シケイン | 右や左に曲がったカーブ |  
                        | グラベル | 減速させるところ |  
                        | 縁石 | 舗装路との境目 |  
                        | レインタイヤ | 雨用のタイヤ |  
                        | スリックタイヤ | 通常走行のタイヤ |  馬力は800psを超える
 4サイクルエンジンで排気量は3000cc以下
 
 
 
 
                    
                      
                        | 順位 | ポイント |  
                        | 1位 | 10 |  
                        | 2位 | 8 |  
                        | 3位 | 6 |  
                        | 4位 | 5 |  
                        | 5位 | 4 |  
                        | 6位 | 3 |  
                        | 7位 | 2 |  
                        | 8位 | 1 |  |